®
ROYBEER SHOP Via Plinio, 63 20129 Milano- Tel. e Fax-02/20402175

Mr.Malt - Qualita' Base

Immagine Qualita'

Peso Kg.

Litri Zucchero
Kg.
 % Alc. Densita'
Finale
Amaro
IBU
Colore
EBC
Bitter 1,5 23 1,0 4,2 1002/1004 23/27 24/28
Lager 1,5 23 1,0 4,2 1002/1004 16/21 6/10
Mild 1,5 23 1,0 4,2 1002/1004 12/15 >90
Pilsner 1,5 23 1,0 4,2 1002/1004 21/25 6/10
Yorkshire Bitter 1,5 23 1,0 4,2 1002/1004 21/23 18/23

Mr.Malt - Qualita' Premium

Immagine Qualita'

Peso Kg.

Litri Zucchero
Kg.
 % Alc. Densita'
Finale
Amaro
IBU
Colore
EBC
Bitter 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 23/27 25/30
India Pale Ale 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 23/27 25/30
Lager 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 16/21 8/12
Mild 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 12/15 >95
Pilsner Type Lager 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 25/30 8/12
Traditional Bitter 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 27/30 25/30
Traditional Brown Ale 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 18/21 80/120
Weizen 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 16/20 9/14
Yorkshire Bitter 1,8 23 1,2 4,5 1004/1006 21/25 18/23

Mr.Malt - Qualita' Speciale

Immagine Qualita'

Peso Kg.

Litri Zucchero
Kg.
 % Alc. Densita'
Finale
Amaro
IBU
Colore
EBC
Barley Wine 1,8 7 0 8,2 1006/1008 30/35 35/45
Irish Type Stout 1,8 13 0 4,5 1006/1008 30/35 130/190
London Porter 1,8 17 1,0 6,0 1006/1008 32/40 100/150
Pilsner Strong Lager 1,8 20 1,0 4,5 1004/1006 16/21 8/12
Strong Ale 1,8 13 0,7 7,5 1006/1008 30/35 40/50
.

Proprietà letteraria riservata. Copyright © 2002, 2006 ROYBEER HOMEBREWING®
Grafica, layout e testi sono di esclusiva proprietà dei rispettivi autori.
Tutti i diritti di riproduzione riservati. E' vietata la copia su altri siti Web, mailing list, riviste cartacee, cd-rom  e libri senza l'autorizzazione dei singoli autori.